Statistiques de zeubu.com

Période du résumé: Juillet 2018
Généré le 01-Aug-2018 04:15 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2018
Total des Hits 66490
Total des Fichiers 63136
Total Pages 61829
Total Visites 10065
Total des kB Fichiers 349388
Total des Sites uniques 1320
Total des URLs uniques 531
Total des Référents uniques 861
Total des Navigateurs 1089
. Moy. Max
Hits par Heure 89 914
Hits par Jour 2144 5003
Fichiers par Jour 2036 4938
Pages par Jour 1994 4878
Sites par Jour 42 128
Visites par Jour 324 428
kB Fichiers par Jour 11271 25717
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.01% 4
Code 200 - OK 94.96% 63136
Code 204 - No Content 0.01% 5
Code 206 - Partial Content 0.01% 4
Code 301 - Moved Permanently 2.75% 1828
Code 302 - Found 1.93% 1281
Code 304 - Not Modified 0.07% 47
Code 400 - Bad Request 0.11% 76
Code 404 - Not Found 0.16% 106
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 2

Acces journalier pour Juillet 2018

Statistiques journalières pour Juillet 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 1214 1.83% 1154 1.83% 1125 1.82% 410 4.07% 103 7.80% 11655 3.34%
2 1194 1.80% 1110 1.76% 1076 1.74% 383 3.81% 83 6.29% 4368 1.25%
3 1221 1.84% 1098 1.74% 1098 1.78% 374 3.72% 97 7.35% 5656 1.62%
4 722 1.09% 670 1.06% 649 1.05% 290 2.88% 83 6.29% 4083 1.17%
5 582 0.88% 523 0.83% 423 0.68% 299 2.97% 107 8.11% 8556 2.45%
6 1354 2.04% 1274 2.02% 1275 2.06% 313 3.11% 97 7.35% 6627 1.90%
7 552 0.83% 391 0.62% 468 0.76% 307 3.05% 117 8.86% 7042 2.02%
8 616 0.93% 537 0.85% 506 0.82% 325 3.23% 84 6.36% 6399 1.83%
9 1113 1.67% 1009 1.60% 931 1.51% 352 3.50% 82 6.21% 3775 1.08%
10 726 1.09% 660 1.05% 624 1.01% 322 3.20% 68 5.15% 10997 3.15%
11 984 1.48% 888 1.41% 862 1.39% 401 3.98% 99 7.50% 4379 1.25%
12 1370 2.06% 1253 1.98% 1153 1.86% 428 4.25% 95 7.20% 8520 2.44%
13 2297 3.45% 2190 3.47% 2187 3.54% 363 3.61% 89 6.74% 9904 2.83%
14 3205 4.82% 3138 4.97% 3106 5.02% 323 3.21% 74 5.61% 13743 3.93%
15 4762 7.16% 4574 7.24% 4381 7.09% 251 2.49% 86 6.52% 12833 3.67%
16 4597 6.91% 4525 7.17% 4452 7.20% 246 2.44% 84 6.36% 21337 6.11%
17 5003 7.52% 4938 7.82% 4878 7.89% 231 2.30% 110 8.33% 24722 7.08%
18 4609 6.93% 4556 7.22% 4441 7.18% 285 2.83% 92 6.97% 17496 5.01%
19 4327 6.51% 4159 6.59% 4027 6.51% 224 2.23% 106 8.03% 25717 7.36%
20 3483 5.24% 3397 5.38% 3345 5.41% 249 2.47% 99 7.50% 10604 3.04%
21 2503 3.76% 2343 3.71% 2348 3.80% 358 3.56% 106 8.03% 11001 3.15%
22 2832 4.26% 2759 4.37% 2710 4.38% 285 2.83% 92 6.97% 11442 3.27%
23 2687 4.04% 2566 4.06% 2605 4.21% 358 3.56% 111 8.41% 15244 4.36%
24 4259 6.41% 4166 6.60% 4023 6.51% 383 3.81% 108 8.18% 13083 3.74%
25 3355 5.05% 3111 4.93% 3156 5.10% 421 4.18% 128 9.70% 12597 3.61%
26 885 1.33% 762 1.21% 786 1.27% 404 4.01% 97 7.35% 6650 1.90%
27 893 1.34% 780 1.24% 808 1.31% 347 3.45% 107 8.11% 6171 1.77%
28 2292 3.45% 2139 3.39% 2022 3.27% 367 3.65% 109 8.26% 25168 7.20%
29 1316 1.98% 1193 1.89% 1122 1.81% 350 3.48% 115 8.71% 10186 2.92%
30 811 1.22% 652 1.03% 692 1.12% 316 3.14% 113 8.56% 9032 2.59%
31 726 1.09% 621 0.98% 550 0.89% 304 3.02% 102 7.73% 10401 2.98%

Acces horaire pour Juillet 2018

Statistiques horaires pour Juillet 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 94 2923 4.40% 89 2759 4.37% 88 2753 4.45% 346 10712 3.07%
1 29 904 1.36% 28 881 1.40% 28 875 1.42% 125 3861 1.11%
2 76 2385 3.59% 74 2323 3.68% 72 2249 3.64% 435 13490 3.86%
3 79 2475 3.72% 77 2390 3.79% 75 2341 3.79% 393 12198 3.49%
4 90 2797 4.21% 86 2695 4.27% 87 2708 4.38% 273 8478 2.43%
5 107 3328 5.01% 103 3211 5.09% 102 3176 5.14% 594 18413 5.27%
6 102 3184 4.79% 98 3062 4.85% 97 3019 4.88% 493 15291 4.38%
7 90 2793 4.20% 85 2660 4.21% 82 2556 4.13% 806 24979 7.15%
8 74 2309 3.47% 69 2153 3.41% 68 2108 3.41% 275 8510 2.44%
9 84 2620 3.94% 78 2422 3.84% 80 2483 4.02% 443 13739 3.93%
10 79 2473 3.72% 72 2242 3.55% 74 2309 3.73% 403 12479 3.57%
11 99 3082 4.64% 89 2779 4.40% 83 2581 4.17% 485 15033 4.30%
12 99 3084 4.64% 91 2845 4.51% 93 2892 4.68% 357 11067 3.17%
13 88 2752 4.14% 83 2597 4.11% 81 2530 4.09% 351 10883 3.11%
14 92 2879 4.33% 89 2764 4.38% 84 2628 4.25% 435 13492 3.86%
15 85 2653 3.99% 81 2539 4.02% 78 2418 3.91% 433 13427 3.84%
16 108 3370 5.07% 104 3229 5.11% 99 3087 4.99% 626 19412 5.56%
17 99 3081 4.63% 95 2970 4.70% 94 2916 4.72% 971 30089 8.61%
18 80 2502 3.76% 78 2426 3.84% 72 2241 3.62% 449 13913 3.98%
19 90 2804 4.22% 86 2669 4.23% 79 2463 3.98% 653 20240 5.79%
20 75 2345 3.53% 71 2222 3.52% 71 2206 3.57% 502 15561 4.45%
21 115 3574 5.38% 108 3366 5.33% 109 3406 5.51% 586 18177 5.20%
22 87 2716 4.08% 82 2562 4.06% 81 2533 4.10% 415 12867 3.68%
23 111 3457 5.20% 108 3370 5.34% 108 3351 5.42% 422 13076 3.74%

Top 30 sur un total de 531 URLs
# Hits kB F URL
1 46438 69.84% 8979 2.57% /pub.php
2 6374 9.59% 8513 2.44% /robotstats/
3 2406 3.62% 27984 8.01% /stats/usage_201807.html
4 1690 2.54% 10804 3.09% /page_fr.php
5 1271 1.91% 11879 3.40% /page_en.php
6 886 1.33% 20 0.01% /robots.txt
7 627 0.94% 56728 16.24% /stats/image-concept.net/usage_200911.html
8 614 0.92% 4004 1.15% /stats/image-concept.net/
9 115 0.17% 3244 0.93% /images/generateur/font/logo_photoshop.php
10 61 0.09% 129 0.04% /liens/
11 38 0.06% 10 0.00% /images/banque_d_images/head/dtree.css
12 27 0.04% 394 0.11% /stats/image-concept.net/usage_201807.html
13 24 0.04% 7 0.00% /images/icon.ico
14 17 0.03% 14 0.00% /_ww2/smileys.php
15 16 0.02% 1 0.00% /images/generateur/logo/col.php
16 11 0.02% 25 0.01% /scripts-php/bar/bar.php
17 7 0.01% 61 0.02% /images/generateur/art_etoile.php
18 6 0.01% 4 0.00% /css-dock-menu/images/
19 6 0.01% 75 0.02% /page.php
20 6 0.01% 224 0.06% /stats/image-concept.net/usage_201805.html
21 5 0.01% 65 0.02% /stats/usage_201206.html
22 4 0.01% 284 0.08% /stats/image-concept.net/usage_201307.html
23 4 0.01% 53 0.02% /stats/usage_201208.html
24 3 0.00% 7 0.00% /css-dock-menu/css-dock-top.html
25 3 0.00% 16 0.00% /images/generateur/logo/img.php
26 3 0.00% 39 0.01% /stats/usage_201202.html
27 3 0.00% 39 0.01% /stats/usage_201204.html
28 3 0.00% 39 0.01% /stats/usage_201304.html
29 3 0.00% 40 0.01% /stats/usage_201309.html
30 2 0.00% 572 0.16% /_image-concept.net/

Top 10 sur un total de 531 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 627 0.94% 56728 16.24% /stats/image-concept.net/usage_200911.html
2 2406 3.62% 27984 8.01% /stats/usage_201807.html
3 2 0.00% 25128 7.19% /images/images_de_syntheses/001/video_complet.avi
4 1271 1.91% 11879 3.40% /page_en.php
5 1690 2.54% 10804 3.09% /page_fr.php
6 46438 69.84% 8979 2.57% /pub.php
7 6374 9.59% 8513 2.44% /robotstats/
8 614 0.92% 4004 1.15% /stats/image-concept.net/
9 115 0.17% 3244 0.93% /images/generateur/font/logo_photoshop.php
10 2 0.00% 969 0.28% /optimisation.exe

Top 10 sur un total de 47 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 46438 69.84% 6598 77.00% /pub.php
2 1271 1.91% 851 9.93% /page_en.php
3 1690 2.54% 769 8.97% /page_fr.php
4 2406 3.62% 62 0.72% /stats/usage_201807.html
5 627 0.94% 57 0.67% /stats/image-concept.net/usage_200911.html
6 115 0.17% 42 0.49% /images/generateur/font/logo_photoshop.php
7 614 0.92% 39 0.46% /stats/image-concept.net/
8 6374 9.59% 26 0.30% /robotstats/
9 17 0.03% 17 0.20% /_ww2/smileys.php
10 27 0.04% 15 0.18% /stats/image-concept.net/usage_201807.html

Top 10 sur un total de 46 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 46438 69.84% 6593 76.57% /pub.php
2 1271 1.91% 839 9.74% /page_en.php
3 1690 2.54% 762 8.85% /page_fr.php
4 627 0.94% 57 0.66% /stats/image-concept.net/usage_200911.html
5 61 0.09% 56 0.65% /liens/
6 2406 3.62% 56 0.65% /stats/usage_201807.html
7 115 0.17% 49 0.57% /images/generateur/font/logo_photoshop.php
8 614 0.92% 38 0.44% /stats/image-concept.net/
9 6374 9.59% 29 0.34% /robotstats/
10 27 0.04% 23 0.27% /stats/image-concept.net/usage_201807.html

Top 30 sur un total de 1320 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2809 4.22% 2809 4.45% 543 0.16% 344 3.42% 10.0.20.156
2 2793 4.20% 2793 4.42% 540 0.15% 361 3.59% 10.0.20.162
3 2773 4.17% 2773 4.39% 536 0.15% 339 3.37% 10.0.20.157
4 2766 4.16% 2766 4.38% 535 0.15% 353 3.51% 10.0.20.155
5 2696 4.05% 2696 4.27% 521 0.15% 340 3.38% 10.0.20.159
6 2693 4.05% 2693 4.27% 521 0.15% 347 3.45% 10.0.20.152
7 2691 4.05% 2691 4.26% 520 0.15% 352 3.50% 10.0.20.154
8 2682 4.03% 2682 4.25% 519 0.15% 353 3.51% 10.0.20.161
9 2678 4.03% 2678 4.24% 518 0.15% 356 3.54% 10.0.20.158
10 2663 4.01% 2663 4.22% 515 0.15% 345 3.43% 10.0.20.160
11 2510 3.78% 2510 3.98% 485 0.14% 357 3.55% 10.0.20.151
12 2134 3.21% 2134 3.38% 413 0.12% 347 3.45% 10.0.20.114
13 2127 3.20% 2127 3.37% 411 0.12% 334 3.32% 10.0.20.72
14 2109 3.17% 2109 3.34% 408 0.12% 352 3.50% 10.0.20.113
15 2106 3.17% 2106 3.34% 407 0.12% 353 3.51% 10.0.20.115
16 2083 3.13% 2083 3.30% 403 0.12% 351 3.49% 10.0.20.62
17 2079 3.13% 2079 3.29% 402 0.12% 342 3.40% 10.0.20.73
18 2051 3.08% 2051 3.25% 397 0.11% 338 3.36% 10.0.20.116
19 1995 3.00% 1995 3.16% 386 0.11% 334 3.32% 10.0.20.63
20 581 0.87% 581 0.92% 3811 1.09% 7 0.07% 46-119-120-176.broadband.kyivstar.net
21 561 0.84% 561 0.89% 747 0.21% 2 0.02% static.21.176.46.78.clients.your-server.de
22 482 0.72% 476 0.75% 23280 6.66% 56 0.56% 216.244.66.227
23 469 0.71% 456 0.72% 4274 1.22% 233 2.31% crawl-66-249-64-70.googlebot.com
24 458 0.69% 351 0.56% 2516 0.72% 4 0.04% astlambert-651-1-9-133.w86-217.abo.wanadoo.fr
25 457 0.69% 451 0.71% 3668 1.05% 234 2.32% crawl-66-249-64-67.googlebot.com
26 432 0.65% 425 0.67% 2737 0.78% 234 2.32% crawl-66-249-64-72.googlebot.com
27 419 0.63% 419 0.66% 38129 10.91% 28 0.28% 31.184.199.222
28 417 0.63% 417 0.66% 555 0.16% 2 0.02% static.102.77.9.5.clients.your-server.de
29 414 0.62% 412 0.65% 1280 0.37% 2 0.02% static.37.155.9.5.clients.your-server.de
30 374 0.56% 48 0.08% 274 0.08% 26 0.26% 18.83.194.178.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch

Top 10 sur un total de 1320 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 419 0.63% 419 0.66% 38129 10.91% 28 0.28% 31.184.199.222
2 482 0.72% 476 0.75% 23280 6.66% 56 0.56% 216.244.66.227
3 225 0.34% 204 0.32% 18569 5.31% 25 0.25% 146.185.223.199
4 83 0.12% 81 0.13% 13467 3.85% 1 0.01% 199-47-87-142.ip87.iparadigms.net
5 98 0.15% 80 0.13% 9747 2.79% 21 0.21% msnbot-207-46-13-169.search.msn.com
6 94 0.14% 85 0.13% 9705 2.78% 19 0.19% msnbot-40-77-167-142.search.msn.com
7 64 0.10% 56 0.09% 6838 1.96% 10 0.10% msnbot-207-46-13-81.search.msn.com
8 43 0.06% 40 0.06% 6543 1.87% 12 0.12% msnbot-40-77-167-57.search.msn.com
9 63 0.09% 53 0.08% 5899 1.69% 9 0.09% msnbot-40-77-167-140.search.msn.com
10 77 0.12% 63 0.10% 5515 1.58% 10 0.10% msnbot-157-55-39-20.search.msn.com

Top 30 sur un total de 861 référents
# Hits Référent
1 59726 89.83% - (Direct Request)
2 324 0.49% http://scamsbroker.com/
3 193 0.29% http://ristomtsampiesi.wordpress.com
4 182 0.27% http://dihohighdread.wordpress.com
5 177 0.27% http://pitchkuhtoper.wordpress.com
6 173 0.26% http://mulrieveti.wordpress.com
7 169 0.25% http://youarereleased.com/
8 162 0.24% http://kesadisbelt.wordpress.com
9 162 0.24% http://paablowabstor.wordpress.com
10 161 0.24% http://wahrchildnifun.wordpress.com
11 157 0.24% http://necane86.wordpress.com
12 146 0.22% http://tithefette2679.wordpress.com
13 137 0.21% http://surmihorde.wordpress.com
14 136 0.20% http://lessjeanrielunli.wordpress.com
15 126 0.19% http://swapressupozen.wordpress.com
16 105 0.16% http://liaviligro.aircus.com
17 90 0.14% http://sempphirosun.wordpress.com
18 54 0.08% https://t-dveri.by
19 49 0.07% http://logo-all.ru/
20 47 0.07% http://blogclas30.over-blog.com/categorie-10303368.html
21 44 0.07% https://www.bing.com/
22 28 0.04% http://assuta.me/rss
23 20 0.03% http://lottery-powerball.net/rss
24 20 0.03% https://www.google.fr/
25 18 0.03% https://www.google.com/
26 14 0.02% http://clalit.site/rss
27 12 0.02% http://beeline355.me/rss
28 12 0.02% http://keoglutemap.wordpress.com
29 10 0.02% http://eurojackpott.org/rss
30 10 0.02% https://t-dveri.by/metallicheskie-dveri/staller

Top 15 sur un total de 1089 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6107 9.18% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 1702 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1364 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 619 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
5 482 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 474 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
7 278 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 196 0.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
9 193 0.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2709.81 Safari/537.36
10 186 0.28% Safari%20Technology%20Preview/13606.1.25.1 CFNetwork/902.1 Darwin/17.7.0 (x86_64)
11 182 0.27% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2878.88 Safari/537.36
12 177 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
13 173 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2700.64 Safari/537.36
14 165 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 162 0.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2857.51 Safari/537.36

Acces par pays pour Juillet 2018

Top 30 sur un total de 67 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 46586 70.06% 46572 73.76% 10592 3.03% Non-resolu/Inconnu
2 5096 7.66% 3916 6.20% 153577 43.96% Commercial (.com)
3 4240 6.38% 4199 6.65% 7605 2.18% Allemagne Allemagne
4 1992 3.00% 1174 1.86% 64516 18.47% Russie Russie
5 1538 2.31% 1499 2.37% 33139 9.49% Etats Unis Etats Unis
6 1428 2.15% 1358 2.15% 27008 7.73% Network (.net)
7 1166 1.75% 500 0.79% 2878 0.82% Suisse Suisse
8 1063 1.60% 1036 1.64% 2516 0.72% European Union European Union
9 870 1.31% 704 1.12% 15988 4.58% France France
10 398 0.60% 397 0.63% 5151 1.47% Japon Japon
11 324 0.49% 323 0.51% 4126 1.18% Inde Inde
12 183 0.28% 173 0.27% 2022 0.58% Republique Tcheque Republique Tcheque
13 170 0.26% 170 0.27% 1895 0.54% Bulgarie Bulgarie
14 162 0.24% 162 0.26% 1897 0.54% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
15 156 0.23% 156 0.25% 1895 0.54% Vietnam Vietnam
16 153 0.23% 103 0.16% 1352 0.39% Canada Canada
17 147 0.22% 145 0.23% 1649 0.47% Albanie Albanie
18 137 0.21% 0 0.00% 0 0.00% URSS (ancien) URSS (ancien)
19 123 0.18% 119 0.19% 223 0.06% Ukraine Ukraine
20 102 0.15% 31 0.05% 156 0.04% Chine Chine
21 81 0.12% 79 0.13% 867 0.25% Bresil Bresil
22 66 0.10% 65 0.10% 805 0.23% Cambodge Cambodge
23 64 0.10% 58 0.09% 2722 0.78% Belgique Belgique
24 54 0.08% 54 0.09% 655 0.19% Equateur Equateur
25 53 0.08% 52 0.08% 1041 0.30% Pologne Pologne
26 20 0.03% 5 0.01% 96 0.03% Non-commerciales (.org)
27 12 0.02% 12 0.02% 146 0.04% Benin Benin
28 7 0.01% 7 0.01% 81 0.02% Grece Grece
29 7 0.01% 6 0.01% 626 0.18% Indonesie Indonesie
30 7 0.01% 6 0.01% 934 0.27% Irlande Irlande


Generated by Webalizer Version 2.23